LADA Kalina Универсал (ВАЗ-1117): информация, характеристики, фотографии
LADA Kalina Универсал — просторный пятидверный универсал, производившийся АвтоВАЗом с 2007 по 2013 год. Относится к одноимённому семейству «Калина». Заводской индекс этой модели — ВАЗ-1117.
LADA Kalina стала первым отечественным автомобилем, спроектированным при помощи компьютерных технологий. Инновационный подход позволил более оптимально использовать всё доступное пространство.
В сравнении с автомобилями семейства «Самара», LADA Kalina имеет меньшую длину и обладает большей манёвренностью и приспособленностью к городской среде. Кузов Kalina Универсал отличается от его предшественника LADA 111 большей округлостью и пространством над головой.
Основная информация
| Модель | LADA Kalina Универсал |
| Альтернативные названия | ВАЗ-1117 |
| Поколение | LADA Kalina |
| Годы производства | 2007-2013 |
| Кузов | пятидверный универсал |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | 1,6 л, 81 л. с. (ВАЗ-11173) 1,4 л, 89 л. с. (ВАЗ-11174) 1,6 л, 98 л. с. (ВАЗ-11176) |
Габаритные размеры и масса
| Длина | 4040 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Колёсная база | 2470 мм |
| Передняя колея | 1430 мм |
| Задняя колея | 1410 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Снаряжённая масса | 1185 кг |
| Допустимая полная масса | 1585 кг |
| Объём багажника | 350/650 л |
| Объём топливного бака | 50 л |
Скорость и расход топлива
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Расход топлива на 100 км | 7,8 л (ВАЗ-11173) 7 л (ВАЗ-11174) 7,3 л (ВАЗ-11176) |
| Максимальная скорость | 160 км/ч (ВАЗ-11173) 165 км/ч (ВАЗ-11174) 183 км/ч (ВАЗ-11176) |
| Разгон до 100 км/ч | 13 с |
Двигатель (модификация ВАЗ-11173)
| Модель двигателя | ВАЗ-11183 |
| Объём двигателя | 1596 см³ |
| Мощность | 81 л. с./5200 об. мин |
| Крутящий момент | 120 Н·м/2900 об. мин |
| Компоновка двигателя | спереди, поперечно |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Расположение распределительного вала | верхнее |
| Система впрыска топлива | распределённый впрыск |
| Тип наддува | безнаддувный двигатель |
Двигатель (модификация ВАЗ-11174)
| Модель двигателя | ВАЗ-11194 |
| Объём двигателя | 1390 см³ |
| Мощность | 89 л. с./5200 об. мин |
| Крутящий момент | 127 Н·м/4200 об. мин |
| Компоновка двигателя | спереди, поперечно |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Расположение распределительного вала | верхнее |
| Система впрыска топлива | распределённый впрыск |
| Тип наддува | безнаддувный двигатель |
Двигатель (модификация ВАЗ-11176)
| Модель двигателя | ВАЗ-21126 |
| Объём двигателя | 1596 см³ |
| Мощность | 98 л. с./5600 об. мин |
| Крутящий момент | 145 Н·м/4000 об. мин |
| Компоновка двигателя | спереди, поперечно |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Расположение распределительного вала | верхнее |
| Система впрыска топлива | распределённый впрыск |
| Тип наддува | безнаддувный двигатель |
Трансмиссия, тормоза и подвеска
| Привод | передний |
| Коробка передач | механическая пятиступенчатая |
| Передняя подвеска | независимая макферсон |
| Задняя подвеска | зависимая |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размер шин | 13″ или 14″ |




