LADA Priora Седан (ВАЗ-2170): информация, характеристики, фотографии
LADA Priora Седан — базовая модель рестайлингового семейства «Приора», пришедшая на смену LADA 110 и выпускавшаяся вплоть до 2018 года. Автомобиль представляет собой четырёхдверный седан. Заводской индекс этой модели — ВАЗ-2170.
Машина значительно отличается от своей предшественницы, в конструкцию внесено около тысячи изменений. Были переделаны капот, крышка багажника, крылья, бамперы, облицовка радиатора и вся светотехника. Значительно улучшена антикоррозийная защита кузова, применялась оцинковка. Интерьер также подвергся переработке при участии дизайнеров известной итальянской студии Carcerano.
В качестве силового агрегата для Priora Седан использовали восьмиклапанный двигатель ВАЗ-21116 мощностью 87 лошадиных сил и шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил.
Основная информация
Модель | LADA Priora Седан |
Альтернативные названия | ВАЗ-2170 |
Поколение | LADA Priora |
Годы производства | 2007-2018 |
Кузов | четырёхдверный седан |
Количество мест | 5 |
Двигатель | 1,6 л, 81 л. с. (двигатель ВАЗ-21114) 1,6 л, 87 л. с. (двигатель ВАЗ-21116) 1,6 л, 98 л. с. (двигатель ВАЗ-21126) 1,6 л, 106 л. с. (двигатель ВАЗ-21127) |
Габаритные размеры и масса
Длина | 4350 мм |
Ширина | 1680 мм |
Высота | 1420 мм |
Колёсная база | 2492 мм |
Передняя колея | 1410 мм |
Задняя колея | 1380 мм |
Дорожный просвет | 165 мм |
Снаряжённая масса | 1088 кг |
Допустимая полная масса | 1578 кг |
Объём багажника | 430 л |
Объём топливного бака | 43 л |
Скорость и расход топлива
Топливо | бензин АИ-95 |
Расход топлива на 100 км | 7,1 л (двигатель ВАЗ-21114) 7,3 л (двигатель ВАЗ-21116 и ВАЗ-21126) 6,8 л (двигатель ВАЗ-21127) |
Максимальная скорость | 174 км/ч (двигатель ВАЗ-21114) 182 км/ч (двигатель ВАЗ-21116) 184 км/ч (двигатель ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127) |
Разгон до 100 км/ч | 12 с (двигатель ВАЗ-21114) 10,7 с (двигатель ВАЗ-21116) 11 с (двигатель ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127) |
Двигатель (модификация с ВАЗ-21114)
Модель двигателя | ВАЗ-21114 |
Объём двигателя | 1596 см³ |
Мощность | 81 л. с./5200 об. мин |
Крутящий момент | 125 Н·м/3000 об. мин |
Компоновка двигателя | спереди, поперечно |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Расположение клапанов | верхнее |
Расположение распределительного вала | верхнее |
Система впрыска топлива | распределённый впрыск с электронным управлением |
Тип наддува | безнаддувный двигатель |
Двигатель (модификация с ВАЗ-21116)
Модель двигателя | ВАЗ-21116 |
Объём двигателя | 1597 см³ |
Мощность | 87 л. с./5100 об. мин |
Крутящий момент | 143,9 Н·м/4000 об. мин |
Компоновка двигателя | спереди, поперечно |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Расположение клапанов | верхнее |
Расположение распределительного вала | верхнее |
Система впрыска топлива | распределённый впрыск с электронным управлением |
Тип наддува | безнаддувный двигатель |
Двигатель (модификация с ВАЗ-21126)
Модель двигателя | ВАЗ-21126 |
Объём двигателя | 1597 см³ |
Мощность | 98 л. с./5600 об. мин |
Крутящий момент | 145 Н·м/4000 об. мин |
Компоновка двигателя | спереди, поперечно |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов | верхнее |
Расположение распределительного вала | верхнее |
Система впрыска топлива | распределённый впрыск с электронным управлением |
Тип наддува | безнаддувный двигатель |
Двигатель (модификация с ВАЗ-21127)
Модель двигателя | ВАЗ-21127 |
Объём двигателя | 1597 см³ |
Мощность | 106 л. с./5800 об. мин |
Крутящий момент | 148 Н·м/4200 об. мин |
Компоновка двигателя | спереди, поперечно |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов | верхнее |
Расположение распределительного вала | верхнее |
Система впрыска топлива | распределённый впрыск с электронным управлением |
Тип наддува | безнаддувный двигатель |
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Привод | передний |
Коробка передач | механическая пятиступенчатая или роботизированная пятиступенчатая |
Передняя подвеска | независимая макферсон |
Задняя подвеска | продольный рычаг |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Размер шин | 14″ |